SIZE GUDE / جدول المقاسات
👩 جدول المقاسات للسيدات / Women Size Guide
| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | الوزن التقريبي (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| M | 84 – 90 | 66 – 72 | 90 – 96 | 50 – 60 |
| L | 90 – 96 | 72 – 78 | 96 – 102 | 61 – 70 |
| XL | 96 – 104 | 78 – 86 | 102 – 110 | 71 – 80 |
| XXL | 104 – 112 | 86 – 94 | 110 – 118 | 81 – 90 |
🧵 ننصح باختيار المقاس الأكبر إذا كنتِ بين مقاسين.
The fabric is flexible — choose one size up if between sizes.
👨 جدول المقاسات للرجال / Men Size Guide
| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الطول (سم) | الوزن التقريبي (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| M | 96 – 100 | 84 – 88 | 170 | 55 – 65 |
| L | 104 – 108 | 92 – 96 | 175 | 66 – 75 |
| XL | 112 – 116 | 100 – 104 | 180 | 76 – 85 |
| XXL | 120 – 124 | 108 – 112 | 185 | 86 – 95 |
🧵 ننصح باختيار المقاس الأكبر إذا كنت بين مقاسين.
The fabric is flexible — choose one size up if between sizes.
💪 جدول المقاسات للأحجام الكبيرة / Plus Size Guide
| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الوزن التقريبي (كغ) |
|---|---|---|---|
| XL | 110 – 118 | 100 – 108 | 100 – 110 |
| 2XL | 120 – 128 | 111 – 120 | 111 – 125 |
| 3XL | 130 – 140 | 121 – 130 | 126 – 140 |
🧵 تم تصميم المقاسات لتناسب الأجسام الكبيرة براحة وأناقة.
The fabric is flexible — choose one size up if between sizes.
👦 جدول المقاسات للأطفال / Kids Size Guide
| العمر (سنة) | الطول (سم) | الوزن (كغ) | المقاس |
|---|---|---|---|
| 4–5 | 100 – 110 | 15 – 20 | 1 |
| 6–7 | 110 – 120 | 20 – 25 | 2 |
| 8–9 | 120 – 130 | 25 – 30 | 3 |
| 10–11 | 130 – 140 | 30 – 40 | 4 |
| 12 | 140 – 150 | 40 – 50 | 5 |
🧵 ننصح باختيار المقاس الأكبر إذا كان الطفل بين مقاسين.
We recommend sizing up if between sizes.