دليل المقاسات/ جدول المقاسات
ع | جدول المقاسات
| القياسات | الصدر | الخصر | الطول | الوزن التقريبي |
|---|---|---|---|---|
| م | 100 سم | 90 سم | 170 سم | 60–75 كجم |
| ل | 110 سم | 100 سم | 175 سم | 75–90 كغ |
| XL | 120 سم | 110 سم | 180 سم | 90–110 كغ |
| إكس إكس إل | 130 سم | 120 سم | 185 سم | 110–140 كغ |
لا ننصح باختيار المقاسات الأكبر في حال كنت بين مقاسين.
دليل المقاسات
| مقاس | صدر | وَسَط | ارتفاع | الوزن التقريبي |
|---|---|---|---|---|
| م | 100 سم | 90 سم | 170 سم | 60–75 كجم |
| ل | 110 سم | 100 سم | 175 سم | 75-90 كجم |
| XL | 120 سم | 110 سم | 180 سم | 90–110 كجم |
| إكس إكس إل | 130 سم | 120 سم | 185 سم | 110–140 كجم |
نوصي بزيادة المقاس إذا كان مقاسك بين المقاسين.